Recently funded Real Estate startups
Explore the latest funding rounds and discover the most promising Real Estate companies.
Company | Country | Round | Amount | Date | CEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prophetic | United States | Seed | N/A | Apr. 2025 | ||
Adaptis | Canada | Seed | $4M | Apr. 2025 | ||
Homemove | United Kingdom | - | $5M | Apr. 2025 | ||
Steadily | United States | Series C | $30M | Apr. 2025 | ||
Deferred | United States | Seed | $3.6M | Apr. 2025 | ||
ChurchSpace | United States | - | $1.2M | May. 2025 | ||
Rentana | United States | Seed | $5M | May. 2025 | ||
Alt DRX | India | Pre Seed | $2.7M | May. 2025 | ||
Flock | United States | Series B | $20M | May. 2025 | ||
Algoma | United States | Seed | $2.3M | May. 2025 |
Looking for more funded companies in Real Estate?
Looking for startup leads?
Every week we source, enrich and send you leads of decision makers from recently funded startups. Sent to you every Monday.
Learn moreNewsletter
Get a daily roundup of recently funded startups.
Industries
See recently funded startups in these industries.
Artificial Intelligence startups
Healthcare startups
SaaS startups
Finance startups
Energy startups
Biotechnology startups
Cybersecurity startups
Transportation startups
Gaming startups
Real Estate startups
Food And Beverage startups
Legaltech startups
Agriculture startups
E Commerce startups
Consumer Products startups
Marketing And Advertising startups
Education startups
Space startups
Robotics startups
Entertainment startups
Proptech startups